Prowadzimy sprzedaż maszyn
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
maszyn firmy "WACKER NEUSON" takich jak:
- » Zagęszczarki, ubijaki stopowe
- » Agregaty prądotwórcze
- » Elektronarzędzia, wibratory pogrążalne
CENTRUM SPRZEDAŻY I SERWIS
MASZYN BUDOWLANYCH
Firmy WACKER NEUSON
ul.Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Ryszard Rzepka
kom. 602-341-502
tel. (017) 862 18 17
tel. (017) 86 22 739
fax. (017) 862 19 85
WIBRATORY POGRĄŻALNE
Podzespół | Model | Średnica buławy [mm] | Długość buławy w [mm] | Obroty [1/min] | Średnica wibrowania [cm] | Wydajność [m3/h] | Ciężar całkowity [kg] |
Buława | H 25 | 25 | 44,0 | 10000 | do 30 | 6 | 1,4 |
Buława | H 35 | 35 | 41,0 | 10000 | do 40 | 9 | 2,3 |
Buława | H 45 | 45 | 38,5 | 10000 | do 50 | 14 | 3,3 |
Buława | H 55 | 55 | 41,0 | 10000 | do 60 | 22 | 4,9 |
Buława | H 65 | 65 | 38,5 | 10000 | do 70 | 30 | 6,2 |
Zastosowania:
- » Zagęszczanie świeżego betonu - ściany, słupy, stropy;
- » Produkcja drobnych prefabrykatów betonowych lub tam, gdzie jest gęste zbrojenie;
- » Produkcja prefabrykatór betonowych.
Model | Średnica korpusu | Średnica wibrowania [cm] | Długość robocza [m] | Napięcie [V] | Częstotliwość [Hz] | Moc [kVA] | Wydajność zagęszczania[m3h] |
IREN 45 | 45 | do 60 | 5,0 | 42 | 200 | 0,58 | 15-16 |
IREN 57 | 58 | do 85 | 5,0 | 42 | 200 | 0,80 | 25-27 |
IRSEN 45/0,8M | 45 | do 60 | 0,8 | 42 | 200 | 0,58 | 15-16 |
IRFUN 45 | 45 | do 60 | 5.5 | 230 | 50 | 0,73 | 15-16 |
IRSEN-FU 45 | 45 | do 60 | 0,8 | 230 | 50 | 0,74 | 15-16 |
IRSEN-FU 57 | 58 | do 85 | 0,8 | 230 | 50 | 1,10 | 25-27 |
UBIJAKI
Model | Ciężar oparacyjny [kg] | Moc silnika [kW] | liczba uderzeń 1/min |
BS 50-2i | 58/59 | 2,30 | 700 |
BS 60-2i | 66 | 2,30 | 700 |
BS 70-2i | 74 | 2,30 | 700 |
Model | Ciężar oparacyjny [kg] | Moc silnika [kW] | liczba uderzeń 1/min |
BS 30 | 32 | 2,30 | 830 |
BS 52Y | 57 | 2,30 | 800 |
BS 50-2 | 58/59 | 2,30 | 700 |
BS 60-2 | 66 | 2,30 | 700 |
BS 65-V (regulowany) | 68 | 2,30 | 700 |
BS 70-2 | 72 | 2,30 | 700 |
Model | Ciężar oparacyjny [kg] | Moc silnika [kW] | liczba uderzeń 1/min |
BS 50-4 | 62 | 2,10 | 680 |
BS 60-4 | 70 | 2,10 | 680 |
Model | Ciężar oparacyjny [kg] | Moc silnika [kW] | liczba uderzeń 1/min |
DS 70 | 83 | 3,10 | 700 |
Model | Ciężar oparacyjny [kg] | Moc silnika [kW] | liczba uderzeń 1/min |
ES 52Y | 56 | 1,65 | 800 |
ES 52Y | 56 | 1,65 | 800 |
ZAGĘSZCZARKI
Model | Wydajność [m2h] | Głębokość zagęszczania [cm] | Moc maksymalna [kW] |
VP 1135R | 550 | do 25 | 3,0 |
VP 1135RW | 550 | do 25 | 3,0 |
VP 1340R | 550 | do 30 | 3,7 |
VP 1340RW | 550 | do 30 | 3,7 |
VP 1550R | 615 | do 30 | 3,7 |
VP 1550RW | 615 | do 30 | 3,7 |
VP 1550 | 905 | do 30 | 4,5 |
VP 1550W | 905 | do 30 | 4,5 |
VP 2050R | 736 | do 35 | 3,7 |
VP 3050R | 865 | do 38 | 4,4 |
Model | Wydajność [m2h] | Głębokość zagęszczania [cm] | Moc maksymalna [kW] |
BPU 2504A | 504 | do 36 | 4,0 |
BPU 3050A | 630 | do 37 | 6,6 |
BPU 3545A | 880 | do 38 | 6,6 |
BPU 5045A | 1025 | do 50 | 6,6 |
Zastosowania:
- » Podbudowa, chudy beton, asfalt
- » Podsypka
- » Polbruk
- » Bruk
Model | Wydajność [m2h] | Głębokość zagęszczania [cm] | Moc maksymalna [kW] |
DPU 2540H | 504 | do 36 | 3,4 |
DPU 2550H | 600 | do 36 | 3,4 |
DPU 2560H | 684 | do 36 | 3,4 |
DPU 3050H | 630 | do 37 | 5,0 |
DPU 3060H | 684 | do 37 | 5,0 |
DPU 3070H | 756 | do 37 | 5,0 |
DPU 4045H | 880 | do 40 | 6,3 |
DPU 5045H | 1025 | do 50 | 6,3 |
DPU 6055H | 1200 | do 70 | 10,5 |
DPU 100-70 | 1630 | do 100 | 15,0 |
WALCE WIBRACYJNE
Model | Silnik napędowy | Moc silnika [kW] | Siła odśrodkowa [kN] | Szerokość robocza | Ciężar oparacyjny [kg] |
RS 800A | Honda | 8,2 | 15,2 | 720 | 440 |
RSS 800A | Honda | 8,2 | 15,2 | 720 | 450 |
RS 800H | Hatz | 6,0 | 15,2 | 720 | 465 |
Model | Silnik napędowy | Moc silnika [kW] | Siła odśrodkowa [kN] | Szerokość robocza | Ciężar oparacyjny [kg] |
RD 7H-S | Hatz | 6,3 | 13 | 650 | 810 |
RD 7H-ES | Hatz | 6,3 | 13 | 650 | 830 |
Model | Silnik napędowy | Moc silnika [kW] | Siła odśrodkowa [kN] | Szerokość robocza | Ciężar oparacyjny [kg] |
RT 56-SC | Lombardini | 15,6 | min. 34,2/maks. 68,4 | 560 | 1.391 |
RT 82-SC | Lombardini | 15,6 | min. 34,2/maks. 68,4 | 820 | 1.473 |
Model | Silnik napędowy | Moc silnika [kW] | Siła odśrodkowa [kN] | Szerokość robocza | Ciężar oparacyjny [kg] |
RD 11AEC | Honda | 13,4 | 1 x 13,0 | 900 | 1.222 |
RD 11A | Honda | 13,4 | 1 x 13,0 | 900 | 1.173 |
RD 11V | Vanguard | 13,4 | 1 x 13,0 | 900 | 1.173 |
RD 15 | Hatz | 15,6 | 1 x 11,5 / 2 x 11,5 | 800 | 1.500 |
RD 27-100 | Perkins | 25,1 | 2 x 35,0 | 1000 | 2.550 |
RD 27-120 | Perkins | 25,1 | 2 x 41,4 | 1200 | 2.750 |